PUBLICIDADE
PUBLICIDADE


Meia Maratona de Petrópolis 2025 será realizada neste domingo
A cidade de Petrópolis será palco, neste domingo (03), da Meia Maratona de Petrópolis 2025. O evento deve reunir mais de mil …
Saquarema une fé, esporte e turismo na Meia Maratona Nossa Senhora de...
A 2ª edição da Meia Maratona Nossa Senhora de Nazaré já tem data marcada: no dia 14 de setembro de 2025, a …
Vasco visita Mirassol buscando sair da má fase
O Vasco da Gama, treinado por Fernando Diniz, visita o Mirassol de São Paulo, às 18h30 deste sábado (02), buscando interromper sequência …
Brasil encara Colômbia em busca do 9º título da Copa América Feminina
A seleção feminina de futebol coloca a prova, neste sábado (2), a hegemonia na Copa América. A partir das 18h (horário de …
Dez dos 30 brasileiros alcançam o terceiro dia de disputas no WTT...
Dos 30 brasileiros inscritos no WTT Star Contender de Foz do Iguaçu (PR) de tênis de mesa, dez superaram o segundo dia …
próximos jogos do brasileirão

Botafogo

Cruzeiro

Corinthians

Fortaleza

Mineiro

Bragantino

Ceará

Flamengo

Vitória

Palmeiras

Internacional

São Paulo

Santos

Juventude

Flamengo

Mirassol

São Paulo

Vitória

Bragantino

Internacional

Fortaleza

Botafogo

Bahia

Fluminense
tabela do campeonato brasileiro
Posição | Clube | jogos | vitória | empate | derrotas | gols pro | Gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | 24 | 36 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 16 | 11 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 27 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 26 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 21 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 21 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 21 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 |
16 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 15 |
17 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 |
18 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 |
19 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 11 |
20 | ![]() | 16 | 0 | 6 | 10 | 9 | 25 | -16 | 6 |
Classificação libertadores
Group A
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Group C
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Group D
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Group E
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group F
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Group G
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Group H
posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | Gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
próximos jogos do brasileirão

Botafogo

Cruzeiro

Corinthians

Fortaleza

Mineiro

Bragantino

Ceará

Flamengo

Vitória

Palmeiras

Internacional

São Paulo

Santos

Juventude

Flamengo

Mirassol

São Paulo

Vitória

Bragantino

Internacional

Fortaleza

Botafogo

Bahia

Fluminense
TABELA DO CAMPEONATO brasileiro
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | pontos |
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | 24 | 36 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 16 | 11 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 27 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 26 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 21 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 21 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 21 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 |
14 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 |
16 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 15 |
17 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 |
18 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 |
19 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 11 |
20 | ![]() | 16 | 0 | 6 | 10 | 9 | 25 | -16 | 6 |
classificação libertadores
Group A
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Group C
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Group D
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Group E
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Group F
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Group G
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Group H
Posição | Clube | jogos | vitórias | empates | derrotas | gols pro | gols contra | saldo | Pontos |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |